Datum: 06.11.2009
Freie Träger erhalten 2009 Fördermittel in Höhe von 14,7 Mio. Euro für den Schulhausbau
Kurzbeschreibung:
Der Schulhausbau Freier Träger wird vom Land Baden-Württemberg im Jahr 2009 mit 14,7 Millionen Euro gefördert. Insgesamt wurden Zuschüsse für 22 Bauvorhaben bewilligt. Kultusminister Helmut Rau MdL betonte, dass alle entscheidungsreifen Anträge berücksichtigt werden konnten. „Die Schulen in Freier Trägerschaft können sich auf das Land verlassen und erhalten Planungssicherheit“, sagte Minister Rau.
Die Fördermittel stammen aus dem Schulbauförderungsprogramm Freier Träger und dem bis 2009 befristeten Impulsprogramm Baden-Württemberg. Auf Antrag erhalten Träger von Ersatzschulen einen Zuschuss zu den Kosten ihrer Schulbauten. Förderfähig sind der Neubau von Schulgebäuden, die bauliche Erweiterung von Schulgebäuden, der Umbau von Schulgebäuden zur Schaffung von zusätzlichem Schulraum sowie der Erwerb und Umbau von Gebäuden zur Gewinnung von Schulräumen.
Anlage: Schulbau- und Heimbauförderungsprogramm 2009 für freie Träger
| Übersichtsliste Anträge für das Schulbau- und Heimbauförderungsprogramm 2009 für freie Träger | ||||||
| Freie Träger Regierungspräsidium Stuttgart | ||||||
| lfd.Nr. | Schulträger | Projekt | Zuschuss | Flächen | Bauaufwand | |
| 1 | Schulwerkstatt e.V. Altenriet | Erwerb/Umbau eines Gebäudes | 106.000 | 3.610 PFL | ||
| 2 | Sießener Schulen gGmbH Bad Saulgau | Erw. Gy/RS St.Gertrudis Ellwangen | 453.000 | 750 PFL | ||
| 3 | Michael-Bauer-Werkhof e.V. Stuttgart | Erwerb/Umbau eines Gebäudes | 359.000 | 1.265 SFL | ||
| 4 | Gesellschaft zur Förderung der Kommunikation gGmbH Stuttgart | NB Berufl. Schule Stuttgart | 945.000 | 1.236 PFL | ||
| 5 | Nikolauspflege Stuttgart (Stiftung) | Erw./Umb. Schule am Dornbuschweg incl. Außenstelle Kräherwald | 669.000 | |||
| 6 | Stiftung Kath. Freie Schule d. Diözese Rottenburg-Stuttgart | Erw. Franz-v.-Assisi-Realschule Waldstetten | 75.000 | |||
| 7 | Stiftung Kath. Freie Schule d. Diözese Rottenburg-Stuttgart | Erw. Franz-v.-Assisi-Realschule Waldstetten hier: GTB | 276.000 | |||
| 8 | Paulinenpflege Winnenden e.V. | NB SBFS Winnenden 1. BA | 1.052.000 | 1.792 PFL | ||
| 9 | Stiftung Evang. Gymnasium Obersulm | NB Ev. Gymnasium Obersulm | 475.000 | 325 SFL | ||
| 10 | Stiftung Kath. Freie Schule d. Diözese Rottenburg-Stuttgart | NB Kath. SchZ St. Kilian Heilbronn | 336.000 | 260 SFL | ||
| Summe Regierungspräsidium Stuttgart (8 Anträge): | 4.746.000 | Summe | ||||
| Freie Träger Regierungspräsidium Karlsruhe | ||||||
| lfd.Nr. | Schulträger | Projekt | davon ent-scheidungsreif | Flächen | Bauaufwand | |
| 1 | Karlsruher Verein zur Förderung von Menschen e.V. | Neub. FöS u. Schule für Erz.hilfe (GHS, FöS), Nachtrag | 131.000 | 774-852qm PFL | ||
| 2 | Schulstiftung der Evang. Landeskirche in Baden | Neubau einer 2ügigen GS, Elisabeth-von-Thadden-Schule Heidelberg | 415.000 | 774-852qm PFL | ||
| 3 | Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Mannheim e.V. | Neubau f.d. Schulkindergarten Morchhof der Lebenshilfe | 474.000 | 960 qm PFL | ||
| 4 | SRH Schulen gGmbH Neckargmünd | Erw. Stephen-Hawking-Schule, staatl. anerkannte Heimsonderschule | 498.000 | 339 qm PFL | ||
| 5 | Stift Sunnisheim gGmbH Sinsheim | Erw. der Schule am Michaelsberg (SoS-Erz) Sinsheim | 491.000 | 192 + 433 qm PFL | ||
| 6 | Freie Evang. Schule Nordschwarzwald e.V. Calw | Erwerb f. Zwecke der Freie Evang. Schule Nordschwarzwald GHS Calw | 75.000 | 478 qm PFL | ||
| 7 | Freie Waldorfschule Freudenstadt e.V. | Neubau der Freien Waldorfschule Freudenstadt, 1.BA | 1.069.000 | 582 qm PFL | ||
| Summe Regierungspräsidium Karlsruhe (6 Anträge): | 3.153.000 | Summe | ||||
| Freie Träger Regierungspräsidium Freiburg | ||||||
| lfd.Nr. | Schulträger | Projekt | Zuschuss | Flächen | Bauaufwand | |
| 1 | Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn | Neubau für die Seh- u. Hörbehindertenschule echter BA | 2.960.000 | 132 qm PFL | ||
| 2 | Fr. Waldorfschule Dachsberg | Erweiterung, Erwerb und Umbau | 430.000 | 275 qm PFL | ||
| 3 | Fr. Waldorfschule FR-Rieselfeld | Erweiterung | 367.000 | 2.442 qm PFL | ||
| Summe Regierungspräsidium Freiburg (1 Antrag): | 3.757.000 | Summe | ||||
| Freie Träger Regierungspräsidium Tübingen | ||||||
| lfd.Nr. | Schulträger | Projekt | Zuschuss | Flächen | Bauaufwand | |
| 1 | Salvatorkolleg Bad Wurzach gGmbH Kloster Sießen Bad Saulgau | Erw. u. Umbau Salvatorkolleg in Bad Wurzach | 837.000 | 660 qm PFL | ||
| 2 | Gesellschaft zur Förderung der Kommunikation gGmbH Ulm | Erwerb Akademie für Kommunikation in Ulm (Gewerbliche Schule) | 2.244.000 | 1.689 qm SFL | ||
| Summe Regierungspräsidium Tübingen (2 Anträge): | 3.081.000 | Summe | ||||
| Zuschussbedarf Regierungspräsidium Stuttgart für 10 Anträge: | 4.746.000 | |||||
| Zuschussbedarf Regierungspräsidium Karlsruhe für 7 Anträge: | 3.153.000 | |||||
| Zuschussbedarf Regierungspräsidium Freiburg für 3 Anträge: | 3.757.000 | |||||
| Zuschussbedarf Regierungspräsidium Tübingen für 2 Anträge: | 3.081.000 | |||||
| Summe der Zuschüsse an freie Träger auf Landesebene für 22 Anträge: | 14.737.000 |

